日期 | 姓名 / 公司 | 汇入或汇出金额 | 节余资金总额 | 备注 |
2003.3.13 | soway | +200.00RMB | +200.00RMB | |
2003.3.17 | eddy | +100.00RMB | +300.00RMB | |
2003.3.26 | H.O.L.M | +300.00RMB | +600.00RMB | |
2003.3.26 | 北京万网网络技术有限公司 | -232.30RMB | +367.70RMB | 预付两年的域名费用 至www.net.cn |
2003.3.26 | 厦门精通科技实业有限公司 | -383.80RMB | -16.10RMB | 预付一年的空间费用 至www.china-channel.com |
2003.4.7 | dogym | +56.60RMB | +40.00RMB | |
2003.5.11 | H.O.L.M |
顺利购买到域名www.gatherz.org |
||
2003.5.11 | H.O.L.M | 顺利购买到空间 2003.5.11 - 2004.5.11 |
||
2004.3.17 | soway | +200.00RMB | +240.00RMB | |
2004.3.19 | H.O.L.M | +200.00RMB | +440.00RMB | |
2004.4.13 | 厦门精通科技实业有限公司 | -383.80RMB | +56.20RMB | 付一年的空间费用 并且顺利购买到空间 2004.5.11 - 2005.5.11 |
2004.7.30 | 32 | +200.00RMB | +256.20RMB | |
…… | ||||
数据缺失 |
目前节余资金400RMB不义之财,在无可就要(wkjy1987 @ yahoo . com . cn)同学处。由于目前网站没有经济开销,故并不需要资金援助。在所剩资金未被耗尽之前,网站应该至少还会半死不活。